QQ English シーフロント校
Contents
QQイングリッシュのシーフロント校は、2015年4月にオープンした新しいキャンパスです。ロケーションは、セブ・マクタン島海辺のリゾートホテルに軒を連ねるという立地です。
ホテルを改装した当キャンパスでは、南国留学が味わえます。
リラックスした環境で英語学習に集中出き、勉強もアクティビティもという方に最適な環境です。
日本人スタッフも常駐しており、サポートが行き届いているため安心です。
都会の洗練されたITパーク校とは対照的に、綺麗な海と自然に囲まれ、リゾート留学を実現します。
学校基本情報
正式名称 | QQ English Sea Front Campus |
---|---|
国 | フィリピン |
地域 | セブ |
都市 | マクタン島 |
住所 | Buyong Rd Maribago, Lapu-Lapu 6015 Lalawigan ng Cebu |
設立年度 | 2015年 |
規模 | 300人 |
認可 | SSP認定学校 TESDA登録学校 |
オーナー | 日本人 |
滞在方法 | 学校・寮一体型 |
学校施設・設備 | 学生ラウンジ、売店、自習室、インターネットルーム、プール、ビリヤード、喫煙所等 |
門限 | 成年者:門限なし、高校生以下:成年者の同伴有で外出可(門限無) |
立地、周辺環境 | 海まで徒歩1分で、一部お部屋では海を一望できる。 スーパーマーケットまで徒歩5分で、有名レストランも徒歩圏内。 |
カリキュラム・授業コース
ライトプラン
・マンツーマン:6コマ
・グループ授業:無し
・オプション授業:大グループクラス2コマ
スタンダードプラン
・マンツーマン:6コマ
・グループ授業:2コマ
・オプション授業:大グループクラス2コマ
スーペリアプラン
・マンツーマン:8コマ
・グループ授業:無し
・オプション授業:大グループクラス2コマ
親子留学プラン
・マンツーマン:6コマ
・グループ授業:無し
・オプション授業:サービスグループクラス2コマ
※特記事項
・夕食のみお部屋で食事が可能
・お出かけの際はシャトルバスが出ています
・託児所はありませんが、お子様が授業を受けている間、外出することは可能。
・お子様・親御様共に授業をご受講頂くプラン。親御様のご都合に合わせてレッスンを休むことは可能。
・有料で追加ベッドも対応可能。
その他
コースについて
学習内容は以下の各コースから選んでいただきます。
・超基本・英会話コース
・TOEICコース
・カランメソッドコース
・ビジネスコース
・IELTSコース
※ライトプランはカランメソッドコースは選択できません。
お部屋について
エグゼクティブ・デラックスご利用の生徒様で家族連れや友人とのルームシェアを望む場合ベッドを追加することができます。
※別途料金有
年齢制限について
・4歳から14歳未満は保護者の同伴が必須
・15歳から18歳未満は単独での留学可能だが、単独での外出は禁止
※バッチメイトなど、シーフロントの生徒様(大人)が同伴の場合は可能
費用
ライトプラン
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 78,800円 | 109,800円 | 130,000円 | 159,800円 | 319,600円 | 479,400円 | 639,200円 | 958,800円 |
1人部屋エグゼクティブ | 119,000円 | 158,300円 | 200,000円 | 249,900円 | 499,800円 | 749,700円 | 999,600円 | 1,499,400円 |
1人部屋デラックス | 108,500円 | 144,400円 | 182,300円 | 227,900円 | 455,800円 | 683,700円 | 911,600円 | 1,367,400円 |
2人部屋 | 75,300円 | 103,100円 | 122,100円 | 149,800円 | 299,600円 | 449,400円 | 599,200円 | 898,800円 |
2人部屋エグゼクティブ | 105,700円 | 133,000円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,260,000円 |
2人部屋デラックス | 97,300円 | 123,100円 | 155,400円 | 194,300円 | 388,600円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,260,000円 |
4人部屋 | 70,000円 | 93,100円 | 117,600円 | 129,800円 | 259,600円 | 389,400円 | 519,200円 | 778,800円 |
6人部屋 | 66,500円 | 86,500円 | 109,200円 | 127,800円 | 255,600円 | 383,400円 | 511,200円 | 766,800円 |
スタンダードプラン
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 85,000円 | 118,100円 | 149,100円 | 179,800円 | 359,600円 | 539,400円 | 719,200円 | 1,078,800円 |
1人部屋エグゼクティブ | 125,300円 | 166,600円 | 210,500円 | 263,100円 | 526,200円 | 789,300円 | 1,052,400円 | 1,578,600円 |
1人部屋デラックス | 114,800円 | 152,700円 | 192,800円 | 241,000円 | 482,000円 | 723,000円 | 964,000円 | 1,446,000円 |
2人部屋 | 81,500円 | 111,400円 | 139,000円 | 169,800円 | 339,600円 | 509,400円 | 679,200円 | 1,018,800円 |
2人部屋エグゼクティブ | 112,000円 | 141,400円 | 178,500円 | 232,200円 | 446,400円 | 669,600円 | 892,800円 | 1,339,200円 |
2人部屋デラックス | 103,600円 | 131,400円 | 165,900円 | 207,400円 | 414,800円 | 622,200円 | 829,600円 | 1,244,400円 |
4人部屋 | 76,300円 | 101,500円 | 128,100円 | 149,800円 | 299,600円 | 449,400円 | 599,200円 | 898,800円 |
6人部屋 | 72,800円 | 94,800円 | 119,700円 | 147,800円 | 295,600円 | 443,400円 | 591,200円 | 886,800円 |
スーペリアプラン
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 96,300円 | 133,000円 | 168,000円 | 199,800円 | 399,600円 | 599,400円 | 799,200円 | 1,198,800円 |
1人部屋エグゼクティブ | 136,500円 | 181,600円 | 229,400円 | 286,700円 | 573,400円 | 860,100円 | 1,146,800円 | 1,720,200円 |
1人部屋デラックス | 126,000円 | 167,600円 | 211,700円 | 264,600円 | 529,200円 | 793,800円 | 1,058,400円 | 1,587,600円 |
2人部屋 | 92,800円 | 126,400円 | 159,600円 | 189,800円 | 379,600円 | 569,400円 | 759,200円 | 1,138,800円 |
2人部屋エグゼクティブ | 123,200円 | 156,300円 | 197,400円 | 246,800円 | 493,600円 | 740,400円 | 987,200円 | 1,480,800円 |
2人部屋デラックス | 114,800円 | 146,300円 | 184,800円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,386,000円 |
4人部屋 | 87,500円 | 116,400円 | 147,000円 | 164,800円 | 329,600円 | 494,400円 | 659,200円 | 988,800円 |
6人部屋 | 84,000円 | 109,800円 | 138,600円 | 162,800円 | 325,600円 | 488,400円 | 651,200円 | 976,800円 |
親子留学プラン
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エグゼクティブ | 112,000円 | 141,400円 | 178,500円 | 223,200円 | 279,000円 | 334,800円 | 390,600円 | 502,200円 |
デラックス | 103,600円 | 131,400円 | 165,900円 | 207,400円 | 259,300円 | 311,100円 | 363,000円 | 466,700円 |
授業以外でかかる費用
日本でお支払い
登録金 | 15,000円 |
---|---|
食事代 | 5,000円/週 ※食事の有無は選択できます 現地で食事をつける場合は3,500ペソ/週 |
空港ピックアップ費 | 3,000円 ※日曜日の8時から24時(2016年8-10月は日曜日8時から24時15分)ご到着の便に対応 |
祝日追加料金 (祝日に授業がある日のみ) |
3,500円 |
現地でお支払い
SSP申請費 | 6,540ペソ |
---|---|
教材費 | 500~1,000ペソ ※目安 |
電気代 | 500ペソ/1週間あたり |
空港センディング費 | 3000円 |
ビザ延長費 | 下記参照 |
ACR-Iカード費 | 3,000ペソ |
学生証発行費 | 200ペソ |
ビザ費用
ビザ | 期間 | 合計延長費用 |
---|---|---|
ビザ不要 | 30日まで(約4週間) | なし |
1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ |
2回目 | 89日まで(約12週間) | 7,550ペソ |
3回目 | 119日まで(約16週間) | 9,990ペソ |
4回目 | 149日まで(約20週間) | 12,430ペソ |
5回目 | 179日まで(約24週間) | 14,870ペソ |
QQ English シーフロント校訪問記
QQ English シーフロント校周辺エリア情報
主な学校紹介
最近閲覧した学校
お役立ち情報